Biaya pembuatan visa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
No | Category |
Currency | Amount |
---|---|---|---|
1 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan / Single Entry Visa | US$ | 50.00 |
2 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan / Multiple Entry Visa | US$ | 110.00 |
3 | Visa Kunjungan saat Kedatangan / Visa On Arrival | IDR | 500.000 |
4 | Visa Tinggal Terbatas / Limited Stay Visa | US$ | 150.00 |
5 | Visa Tinggal Terbatas saat Kedatangan / Limited Stay Visa On Arrival | IDR | 700.000 |
6 | Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi / Visa Aproval | IDR | 200.000 |
Silahkan kunjungi evisa.imigrasi.go.id untuk mendapatkan informasi indeks visa dan tujuannya, persyaratan, dan pengajuan visa.
Diperbarui 27 Desember 2023 11.36 WIB