| PENILAIAN | Dokumen | ||||
| A. | PENGUNGKIT | ||||
| I. | PEMENUHAN | ||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | ||||
| i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | ||||
| a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Lihat | ||||
| b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Lihat | ||||
| c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Lihat | ||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | ||||
| a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Lihat | ||||
| b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Lihat | ||||
| c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | Lihat | ||||
| d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | Lihat | ||||
| iii | Keterbukaan Informasi Publik | ||||
| a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Lihat | ||||
| b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Lihat | ||||
| II. | REFORM (30) | ||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | ||||
| a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | Lihat | ||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | ||||
| a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | Lihat | ||||
| b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | Lihat | ||||
| iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | ||||
| a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Lihat | ||||
| b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Lihat | ||||
| c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Lihat | ||||
| TOTAL HASIL | |||||
| Nilai Pembangunan ZI | |||||

