| PENILAIAN | Dokumen | ||||
| A. | PENGUNGKIT | ||||
| I. | PEMENUHAN | ||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | ||||
| i | Pengendalian Gratifikasi | ||||
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lihat | ||||
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lihat | ||||
| ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | ||||
| a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Lihat | ||||
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lihat | ||||
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lihat | ||||
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lihat | ||||
| iii | Pengaduan Masyarakat | ||||
| a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lihat | ||||
| b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Lihat | ||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lihat | ||||
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat | ||||
| iv | Whistle-Blowing System | ||||
| a. Whistle Blowing System telah diterapkan | Lihat | ||||
| b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lihat | ||||
| c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lihat | ||||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | ||||
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lihat | ||||
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lihat | ||||
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lihat | ||||
| d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat | ||||
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lihat | ||||
| II. | REFORM (30) | ||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | ||||
| i | Mekanisme Pengendalian | ||||
| a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | Lihat | ||||
| ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | ||||
| a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | Lihat | ||||
| iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | ||||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Lihat | ||||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Lihat | ||||
| TOTAL HASIL | |||||
| Nilai Pembangunan ZI | |||||

