AREA VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
| PENILAIAN | Dokumen | ||||
| A. | PENGUNGKIT | ||||
| I. | PEMENUHAN | ||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | ||||
| i | Standar Pelayanan | ||||
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | Lihat | ||||
| b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Lihat | ||||
| c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Lihat | ||||
| d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Lihat | ||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | ||||
| a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Lihat | ||||
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Lihat | ||||
| c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Lihat | ||||
| d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Lihat | ||||
| e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Lihat | ||||
| f. Terdapat inovasi pelayanan | Lihat | ||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | ||||
| a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Lihat | ||||
| b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Lihat | ||||
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Lihat | ||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | ||||
| a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Lihat | ||||
| b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Lihat | ||||
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Lihat | ||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||||
| a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Lihat | ||||
| b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Lihat | ||||
| c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Lihat | ||||
| II. | REFORM (30) | ||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | ||||
| i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | ||||
| a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | Lihat | ||||
| 1. Kesesuaian Persyaratan | |||||
| 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | |||||
| 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian | |||||
| 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis | |||||
| 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | |||||
| 6. Kompetensi Pelaksana/Web | |||||
| 7. Perilaku Pelaksana/Web | |||||
| 8. Kualitas Sarana dan prasarana | |||||
| 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | |||||
| b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: | Lihat | ||||
| 1. Waktu lebih cepat | |||||
| 2. Pelayanan Publik yang terpadu | |||||
| 3. Alur lebih pendek/singkat | |||||
| 4 Terintegrasi dengan aplikasi | |||||
| ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | ||||
| Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | Lihat | ||||
| TOTAL HASIL | |||||
| Nilai Pembangunan ZI | |||||

